Портал Дай Жару - более 9000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Рязани будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Рязани

Статистика посещений саун

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок В неделю В месяц В этом году Всего просмотровсортировать по возрастанию
Сауна Форум 151 1100 3457 21918
Сауна Тропиканка 92 736 2644 20870
Сауна Ниагара 180 1201 5382 19278
Сауна Айсон 45 506 1993 16427
Гостевой дом Викинги на Кутузова 87 496 1555 15163
Сауна Фортуна 61 491 1792 14774
Сауна Афродита 55 584 2243 13732
Сауна Белый Волк 76 430 1316 13459
Сауна Пилот 75 650 2905 12614
Сауна С Легким Паром 45 398 1502 11491
VIP Сауна Ундина 26 329 1274 11328
Сауна Викинги 50 430 1669 10593
Сауна Арагон 38 334 1278 10446
Сауна Медвежий Угол 143 551 1421 9815
Сауна Стиляги Сити 35 367 1344 9574
Сауны ЗОЛОТАЯ МИЛЯ 27 297 963 9507
Сауна Баден-Баден 42 296 983 9504
VIP Комплекс МОНАРХ 38 331 1264 9129
Сауна Банный сервис 25 300 1059 8857
Сауна Афродита 2 26 349 1620 8820
Сауна Rome 42 269 1055 8608
Vip-Сауна Викинги 26 242 930 8226
Сауна Авангард 36 250 960 7171
Сауна Звезда Востока 25 192 709 6942
SPA-комплекс Солотча 12 132 621 6684
Спа Фестиваль 23 218 720 6360
Сауна Ока 26 179 697 6071
Сауна Экватор 22 204 769 6015
Сауна Спарта 20 245 740 5442
Сауна на Набережной улице 20 169 542 4817
Остров Тайского СПА 20 174 522 4382
Сауна Зеленый бор 14 94 337 3404
СПА-комплекс парк-отеля "Паустовский" 29 219 393 393

Рекомендуемые сауны